Strategy Tester Report |
||||||||||||
Darwinex-Live (Build 5430) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | Stock Eagle EA MT5 | |||||||||||
| Symbol: | NOC | |||||||||||
| Period: | H1 (2010.01.01 - 2025.12.31) | |||||||||||
| Inputs: | IO_0=<< === GENERAL SETTINGS === >> | |||||||||||
| _Comment=NOC | ||||||||||||
| MagicNumber=20888017 | ||||||||||||
| GapFilterPercent=6 | ||||||||||||
| IO_1=<< === RISK MANAGEMENT === >> | ||||||||||||
| MM_Type=2 | ||||||||||||
| AutoRisk=2 | ||||||||||||
| BalanceSettings=0 | ||||||||||||
| Balance=0 | ||||||||||||
| IO_2=<< === BOLLINNGER BANDS SETTINGS === >> | ||||||||||||
| Bands_TimeFrame=16385 | ||||||||||||
| Bands_Period=24 | ||||||||||||
| ATR_TimeFrame=16385 | ||||||||||||
| ATR_Period=14 | ||||||||||||
| I_TR0=--- TAKE PROFIT / STOP LOSS --- | ||||||||||||
| TakeProfit=1 | ||||||||||||
| TP_Period=21 | ||||||||||||
| StopLoss=10 | ||||||||||||
| IO_3=<< === SP500 TREND FILTER === >> | ||||||||||||
| UseSP500Filter=true | ||||||||||||
| SP500_Symbol=SP500 | ||||||||||||
| SP500_TF=16385 | ||||||||||||
| SP500_SMA_Fast=50 | ||||||||||||
| SP500_SMA_Slow=100 | ||||||||||||
| SP500_BlockIfNoData=false | ||||||||||||
| IO_4=<< === STOCK TREND FILTER === >> | ||||||||||||
| I_TF0=--- SMA TREND FILTER --- | ||||||||||||
| Check_Trend=true | ||||||||||||
| Trend_Timeframe=16385 | ||||||||||||
| Fast_MA=25 | ||||||||||||
| Slow_MA=50 | ||||||||||||
| I_TF1=--- MACD TREND FILTER --- | ||||||||||||
| Check_MACD=true | ||||||||||||
| MACD_Timeframe=16388 | ||||||||||||
| FastEMA=12 | ||||||||||||
| SlowEMA=26 | ||||||||||||
| SignalSMA=9 | ||||||||||||
| IO_5=<< === RSI SETTINGS === >> | ||||||||||||
| RSI_TF=16385 | ||||||||||||
| RSI_Period=14 | ||||||||||||
| RSI_Level=80 | ||||||||||||
| IO_6=<< === TRAILING STOP SETTINGS === >> | ||||||||||||
| TrailingStop=0 | ||||||||||||
| I_TS2=--- PERCENT TRAILING --- | ||||||||||||
| TStop_Percent=3 | ||||||||||||
| TStep_Percent=2 | ||||||||||||
| I_TS3=--- BANDS TRAILING --- | ||||||||||||
| Channel_Timeframe=15 | ||||||||||||
| Channel_Period=21 | ||||||||||||
| Company: | Tradeslide Trading Tech Limited | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 5 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:200 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 99% | |||||||||||
| Bars: | 28027 | Ticks: | 5355655 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 1 941.69 | Balance Drawdown Absolute: | 59.54 | Equity Drawdown Absolute: | 120.04 | |||||||
| Gross Profit: | 2 368.24 | Balance Drawdown Maximal: | 105.24 (1.59%) | Equity Drawdown Maximal: | 185.92 (2.80%) | |||||||
| Gross Loss: | -426.55 | Balance Drawdown Relative: | 2.05% (103.21) | Equity Drawdown Relative: | 3.34% (168.51) | |||||||
| Profit Factor: | 5.55 | Expected Payoff: | 21.34 | Margin Level: | 2468.57% | |||||||
| Recovery Factor: | 10.44 | Sharpe Ratio: | 2.86 | Z-Score: | 0.05 (3.99%) | |||||||
| AHPR: | 1.0036 (0.36%) | LR Correlation: | 1.00 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0036 (0.36%) | LR Standard Error: | 48.62 | |||||||||
| Total Trades: | 91 | Short Trades (won %): | 0 (0.00%) | Long Trades (won %): | 91 (94.51%) | |||||||
| Total Deals: | 182 | Profit Trades (% of total): | 86 (94.51%) | Loss Trades (% of total): | 5 (5.49%) | |||||||
| Largest profit trade: | 98.68 | Largest loss trade: | -105.16 | |||||||||
| Average profit trade: | 27.54 | Average loss trade: | -82.66 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 56 (1 364.34) | Maximum consecutive losses ($): | 1 (-105.16) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 1 364.34 (56) | Maximal consecutive loss (count): | -105.16 (1) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 17 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.64 | Correlation (Profits,MAE): | 0.32 | Correlation (MFE,MAE): | -0.1275 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 1:56:40 | Maximal position holding time: | 2712:03:40 | Average position holding time: | 409:05:57 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2010.01.21 19:00:00 | 2 | NOC | buy | 17 / 17 | 0.00 | 51.32 | 59.67 | 2010.01.21 19:00:00 | filled | NOC | ||
| 2010.02.04 18:35:40 | 3 | NOC | sell | 17 / 17 | 0.00 | 2010.02.04 18:35:40 | filled | tp 59.67 | ||||
| 2010.05.04 21:00:00 | 4 | NOC | buy | 15 / 15 | 0.00 | 60.06 | 70.22 | 2010.05.04 21:00:00 | filled | NOC | ||
| 2010.05.20 17:24:40 | 5 | NOC | sell | 15 / 15 | 0.00 | 2010.05.20 17:24:40 | filled | sl 60.06 | ||||
| 2010.05.20 18:00:00 | 6 | NOC | buy | 16 / 16 | 0.00 | 54.15 | 64.87 | 2010.05.20 18:00:00 | filled | NOC | ||
| 2010.06.21 22:19:40 | 7 | NOC | sell | 16 / 16 | 0.00 | 2010.06.21 22:19:40 | filled | sl 61.23 | ||||
| 2010.10.19 16:32:00 | 8 | NOC | buy | 16 / 16 | 0.00 | 55.09 | 62.08 | 2010.10.19 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2010.10.21 17:07:40 | 9 | NOC | sell | 16 / 16 | 0.00 | 2010.10.21 17:07:40 | filled | tp 62.08 | ||||
| 2010.11.12 16:32:00 | 10 | NOC | buy | 15 / 15 | 0.00 | 56.94 | 65.97 | 2010.11.12 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2011.01.06 16:32:00 | 11 | NOC | sell | 15 / 15 | 0.00 | 2011.01.06 16:32:00 | filled | tp 65.97 | ||||
| 2011.01.28 19:00:00 | 12 | NOC | buy | 14 / 14 | 0.00 | 61.14 | 70.00 | 2011.01.28 19:00:00 | filled | NOC | ||
| 2011.02.01 16:59:40 | 13 | NOC | sell | 14 / 14 | 0.00 | 2011.02.01 16:59:40 | filled | tp 70.00 | ||||
| 2011.02.15 16:32:00 | 14 | NOC | buy | 14 / 14 | 0.00 | 61.54 | 72.06 | 2011.02.15 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2011.04.04 17:04:20 | 15 | NOC | sell | 14 / 14 | 0.00 | 2011.04.04 17:04:20 | filled | sl 61.54 | ||||
| 2011.04.18 17:00:00 | 16 | NOC | buy | 16 / 16 | 0.00 | 54.12 | 62.07 | 2011.04.18 17:00:00 | filled | NOC | ||
| 2011.04.20 16:41:40 | 17 | NOC | sell | 16 / 16 | 0.00 | 2011.04.20 16:41:40 | filled | tp 62.07 | ||||
| 2011.05.23 16:32:00 | 18 | NOC | buy | 15 / 15 | 0.00 | 57.57 | 65.24 | 2011.05.23 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2011.05.23 21:37:40 | 19 | NOC | sell | 15 / 15 | 0.00 | 2011.05.23 21:37:40 | filled | tp 65.24 | ||||
| 2011.06.02 16:32:00 | 20 | NOC | buy | 15 / 15 | 0.00 | 57.36 | 65.52 | 2011.06.02 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2011.06.17 16:59:20 | 21 | NOC | sell | 15 / 15 | 0.00 | 2011.06.17 16:59:20 | filled | tp 65.52 | ||||
| 2011.11.21 17:00:00 | 22 | NOC | buy | 18 / 18 | 0.00 | 49.74 | 59.88 | 2011.11.21 17:00:00 | filled | NOC | ||
| 2011.12.07 16:44:40 | 23 | NOC | sell | 18 / 18 | 0.00 | 2011.12.07 16:44:40 | filled | sl 56.80 | ||||
| 2011.12.14 16:32:00 | 24 | NOC | buy | 18 / 18 | 0.00 | 49.72 | 56.88 | 2011.12.14 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2011.12.20 16:39:40 | 25 | NOC | sell | 18 / 18 | 0.00 | 2011.12.20 16:39:40 | filled | tp 56.88 | ||||
| 2012.01.30 16:32:00 | 26 | NOC | buy | 17 / 17 | 0.00 | 52.44 | 59.86 | 2012.01.30 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2012.02.01 18:40:40 | 27 | NOC | sell | 17 / 17 | 0.00 | 2012.02.01 18:40:40 | filled | tp 59.86 | ||||
| 2012.02.16 18:00:00 | 28 | NOC | buy | 17 / 17 | 0.00 | 53.27 | 60.40 | 2012.02.16 18:00:00 | filled | NOC | ||
| 2012.02.24 17:17:40 | 29 | NOC | sell | 17 / 17 | 0.00 | 2012.02.24 17:17:40 | filled | tp 60.40 | ||||
| 2012.03.06 16:32:00 | 30 | NOC | buy | 17 / 17 | 0.00 | 53.60 | 60.30 | 2012.03.06 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2012.03.08 16:32:40 | 31 | NOC | sell | 17 / 17 | 0.00 | 2012.03.08 16:32:40 | filled | tp 60.30 | ||||
| 2012.03.22 16:32:00 | 32 | NOC | buy | 16 / 16 | 0.00 | 54.37 | 62.35 | 2012.03.22 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2012.04.24 18:06:40 | 33 | NOC | sell | 16 / 16 | 0.00 | 2012.04.24 18:06:40 | filled | tp 62.35 | ||||
| 2012.05.03 21:00:00 | 34 | NOC | buy | 16 / 16 | 0.00 | 56.50 | 63.76 | 2012.05.03 21:00:00 | filled | NOC | ||
| 2012.06.29 20:50:40 | 35 | NOC | sell | 16 / 16 | 0.00 | 2012.06.29 20:50:40 | filled | tp 63.76 | ||||
| 2012.09.04 18:00:00 | 36 | NOC | buy | 15 / 15 | 0.00 | 59.53 | 67.61 | 2012.09.04 18:00:00 | filled | NOC | ||
| 2012.09.06 17:17:00 | 37 | NOC | sell | 15 / 15 | 0.00 | 2012.09.06 17:17:00 | filled | tp 67.61 | ||||
| 2012.10.25 19:00:00 | 38 | NOC | buy | 15 / 15 | 0.00 | 61.69 | 70.48 | 2012.10.25 19:00:00 | filled | NOC | ||
| 2012.11.06 18:45:40 | 39 | NOC | sell | 15 / 15 | 0.00 | 2012.11.06 18:45:40 | filled | tp 70.48 | ||||
| 2012.11.14 18:00:00 | 40 | NOC | buy | 16 / 16 | 0.00 | 58.24 | 66.15 | 2012.11.14 18:00:00 | filled | NOC | ||
| 2012.11.29 16:32:00 | 41 | NOC | sell | 16 / 16 | 0.00 | 2012.11.29 16:32:00 | filled | tp 66.15 | ||||
| 2013.01.31 17:00:00 | 42 | NOC | buy | 15 / 15 | 0.00 | 58.98 | 67.52 | 2013.01.31 17:00:00 | filled | NOC | ||
| 2013.03.14 19:01:40 | 43 | NOC | sell | 15 / 15 | 0.00 | 2013.03.14 19:01:40 | filled | tp 67.52 | ||||
| 2013.04.17 18:00:00 | 44 | NOC | buy | 14 / 14 | 0.00 | 63.09 | 72.26 | 2013.04.17 18:00:00 | filled | NOC | ||
| 2013.04.24 16:32:40 | 45 | NOC | sell | 14 / 14 | 0.00 | 2013.04.24 16:32:40 | filled | tp 72.26 | ||||
| 2013.06.06 16:32:00 | 46 | NOC | buy | 13 / 13 | 0.00 | 72.96 | 83.10 | 2013.06.06 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2013.06.07 16:32:40 | 47 | NOC | sell | 13 / 13 | 0.00 | 2013.06.07 16:32:40 | filled | tp 83.10 | ||||
| 2013.06.24 16:32:00 | 48 | NOC | buy | 13 / 13 | 0.00 | 73.24 | 84.21 | 2013.06.24 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2013.07.08 16:32:00 | 49 | NOC | sell | 13 / 13 | 0.00 | 2013.07.08 16:32:00 | filled | tp 84.21 | ||||
| 2013.08.15 16:32:00 | 50 | NOC | buy | 11 / 11 | 0.00 | 84.51 | 95.50 | 2013.08.15 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2013.09.12 16:33:40 | 51 | NOC | sell | 11 / 11 | 0.00 | 2013.09.12 16:33:40 | filled | tp 95.50 | ||||
| 2013.09.30 16:32:00 | 52 | NOC | buy | 11 / 11 | 0.00 | 85.76 | 96.36 | 2013.09.30 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2013.10.10 17:40:20 | 53 | NOC | sell | 11 / 11 | 0.00 | 2013.10.10 17:40:20 | filled | tp 96.36 | ||||
| 2013.12.04 20:00:00 | 54 | NOC | buy | 9 / 9 | 0.00 | 99.45 | 113.58 | 2013.12.04 20:00:00 | filled | NOC | ||
| 2013.12.24 17:19:40 | 55 | NOC | sell | 9 / 9 | 0.00 | 2013.12.24 17:19:40 | filled | tp 113.58 | ||||
| 2014.01.24 21:00:00 | 56 | NOC | buy | 9 / 9 | 0.00 | 102.77 | 121.93 | 2014.01.24 21:00:00 | filled | NOC | ||
| 2014.02.24 16:50:40 | 57 | NOC | sell | 9 / 9 | 0.00 | 2014.02.24 16:50:40 | filled | tp 121.93 | ||||
| 2014.03.14 16:32:01 | 58 | NOC | buy | 9 / 9 | 0.00 | 108.68 | 123.53 | 2014.03.14 16:32:01 | filled | NOC | ||
| 2014.03.18 16:34:20 | 59 | NOC | sell | 9 / 9 | 0.00 | 2014.03.18 16:34:20 | filled | tp 123.53 | ||||
| 2014.04.08 16:32:00 | 60 | NOC | buy | 9 / 9 | 0.00 | 106.68 | 126.96 | 2014.04.08 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2014.04.22 22:40:40 | 61 | NOC | sell | 9 / 9 | 0.00 | 2014.04.22 22:40:40 | filled | sl 120.63 | ||||
| 2014.05.20 20:00:00 | 62 | NOC | buy | 9 / 9 | 0.00 | 106.10 | 119.98 | 2014.05.20 20:00:00 | filled | NOC | ||
| 2014.05.23 22:29:40 | 63 | NOC | sell | 9 / 9 | 0.00 | 2014.05.23 22:29:40 | filled | tp 119.98 | ||||
| 2014.06.12 21:00:00 | 64 | NOC | buy | 9 / 9 | 0.00 | 107.81 | 125.12 | 2014.06.12 21:00:00 | filled | NOC | ||
| 2014.06.24 20:54:00 | 65 | NOC | sell | 9 / 9 | 0.00 | 2014.06.24 20:54:00 | filled | sl 121.52 | ||||
| 2014.07.01 16:32:00 | 66 | NOC | buy | 9 / 9 | 0.00 | 106.88 | 120.67 | 2014.07.01 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2014.07.01 18:28:40 | 67 | NOC | sell | 9 / 9 | 0.00 | 2014.07.01 18:28:40 | filled | tp 120.67 | ||||
| 2014.07.31 16:32:00 | 68 | NOC | buy | 8 / 8 | 0.00 | 112.40 | 128.51 | 2014.07.31 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2014.08.22 17:07:40 | 69 | NOC | sell | 8 / 8 | 0.00 | 2014.08.22 17:07:40 | filled | tp 128.51 | ||||
| 2014.08.28 16:32:00 | 70 | NOC | buy | 8 / 8 | 0.00 | 113.94 | 128.44 | 2014.08.28 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2014.09.02 16:34:00 | 71 | NOC | sell | 8 / 8 | 0.00 | 2014.09.02 16:34:00 | filled | tp 128.44 | ||||
| 2014.10.07 18:00:00 | 72 | NOC | buy | 8 / 8 | 0.00 | 113.61 | 129.40 | 2014.10.07 18:00:00 | filled | NOC | ||
| 2014.10.23 21:25:40 | 73 | NOC | sell | 8 / 8 | 0.00 | 2014.10.23 21:25:40 | filled | tp 129.40 | ||||
| 2014.12.15 19:00:00 | 74 | NOC | buy | 7 / 7 | 0.00 | 126.66 | 147.70 | 2014.12.15 19:00:00 | filled | NOC | ||
| 2014.12.17 17:27:20 | 75 | NOC | sell | 7 / 7 | 0.00 | 2014.12.17 17:27:20 | filled | sl 142.47 | ||||
| 2014.12.31 20:00:00 | 76 | NOC | buy | 7 / 7 | 0.00 | 134.34 | 152.18 | 2014.12.31 20:00:00 | filled | NOC | ||
| 2015.01.08 16:35:20 | 77 | NOC | sell | 7 / 7 | 0.00 | 2015.01.08 16:35:20 | filled | tp 152.18 | ||||
| 2015.03.03 17:00:00 | 78 | NOC | buy | 6 / 6 | 0.00 | 147.65 | 167.99 | 2015.03.03 17:00:00 | filled | NOC | ||
| 2015.07.14 19:09:00 | 79 | NOC | sell | 6 / 6 | 0.00 | 2015.07.14 19:09:00 | filled | tp 167.99 | ||||
| 2015.07.24 19:00:00 | 80 | NOC | buy | 6 / 6 | 0.00 | 148.24 | 167.40 | 2015.07.24 19:00:00 | filled | NOC | ||
| 2015.07.29 16:32:00 | 81 | NOC | sell | 6 / 6 | 0.00 | 2015.07.29 16:32:00 | filled | tp 167.40 | ||||
| 2015.12.03 19:01:00 | 82 | NOC | buy | 6 / 6 | 0.00 | 166.27 | 188.40 | 2015.12.03 19:01:00 | filled | NOC | ||
| 2015.12.07 16:39:00 | 83 | NOC | sell | 6 / 6 | 0.00 | 2015.12.07 16:39:00 | filled | tp 188.40 | ||||
| 2016.01.14 16:32:00 | 84 | NOC | buy | 6 / 6 | 0.00 | 166.15 | 189.60 | 2016.01.14 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2016.02.01 22:29:40 | 85 | NOC | sell | 6 / 6 | 0.00 | 2016.02.01 22:29:40 | filled | tp 189.60 | ||||
| 2016.05.19 16:32:00 | 86 | NOC | buy | 5 / 5 | 0.00 | 191.20 | 216.27 | 2016.05.19 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2016.06.07 16:32:40 | 87 | NOC | sell | 5 / 5 | 0.00 | 2016.06.07 16:32:40 | filled | tp 216.27 | ||||
| 2016.06.16 19:00:00 | 88 | NOC | buy | 5 / 5 | 0.00 | 192.99 | 218.10 | 2016.06.16 19:00:00 | filled | NOC | ||
| 2016.06.30 16:35:20 | 89 | NOC | sell | 5 / 5 | 0.00 | 2016.06.30 16:35:20 | filled | tp 218.10 | ||||
| 2016.07.19 19:00:00 | 90 | NOC | buy | 5 / 5 | 0.00 | 196.83 | 223.32 | 2016.07.19 19:00:00 | filled | NOC | ||
| 2016.10.26 16:32:00 | 91 | NOC | sell | 5 / 5 | 0.00 | 2016.10.26 16:32:00 | filled | tp 223.32 | ||||
| 2017.01.12 18:00:00 | 92 | NOC | buy | 5 / 5 | 0.00 | 205.77 | 238.39 | 2017.01.12 18:00:00 | filled | NOC | ||
| 2017.02.13 16:45:00 | 93 | NOC | sell | 5 / 5 | 0.00 | 2017.02.13 16:45:00 | filled | tp 238.39 | ||||
| 2017.03.16 18:00:00 | 94 | NOC | buy | 4 / 4 | 0.00 | 217.85 | 244.63 | 2017.03.16 18:00:00 | filled | NOC | ||
| 2017.03.17 21:21:40 | 95 | NOC | sell | 4 / 4 | 0.00 | 2017.03.17 21:21:40 | filled | tp 244.63 | ||||
| 2017.03.24 22:00:00 | 96 | NOC | buy | 4 / 4 | 0.00 | 213.39 | 242.32 | 2017.03.24 22:00:00 | filled | NOC | ||
| 2017.04.17 17:55:40 | 97 | NOC | sell | 4 / 4 | 0.00 | 2017.04.17 17:55:40 | filled | tp 242.32 | ||||
| 2017.05.17 16:32:00 | 98 | NOC | buy | 4 / 4 | 0.00 | 221.22 | 248.52 | 2017.05.17 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2017.05.17 20:08:40 | 99 | NOC | sell | 4 / 4 | 0.00 | 2017.05.17 20:08:40 | filled | tp 248.52 | ||||
| 2017.07.26 16:32:00 | 100 | NOC | buy | 4 / 4 | 0.00 | 233.85 | 266.25 | 2017.07.26 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2017.08.02 17:06:40 | 101 | NOC | sell | 4 / 4 | 0.00 | 2017.08.02 17:06:40 | filled | tp 266.25 | ||||
| 2017.08.17 20:00:00 | 102 | NOC | buy | 4 / 4 | 0.00 | 242.16 | 271.71 | 2017.08.17 20:00:00 | filled | NOC | ||
| 2017.08.22 18:43:40 | 103 | NOC | sell | 4 / 4 | 0.00 | 2017.08.22 18:43:40 | filled | tp 271.71 | ||||
| 2017.10.19 16:32:00 | 104 | NOC | buy | 4 / 4 | 0.00 | 261.79 | 296.98 | 2017.10.19 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2017.10.23 17:54:40 | 105 | NOC | sell | 4 / 4 | 0.00 | 2017.10.23 17:54:40 | filled | tp 296.98 | ||||
| 2017.11.01 17:00:00 | 106 | NOC | buy | 4 / 4 | 0.00 | 265.20 | 298.31 | 2017.11.01 17:00:00 | filled | NOC | ||
| 2017.11.02 19:50:40 | 107 | NOC | sell | 4 / 4 | 0.00 | 2017.11.02 19:50:40 | filled | tp 298.31 | ||||
| 2017.12.21 18:00:00 | 108 | NOC | buy | 3 / 3 | 0.00 | 274.10 | 310.12 | 2017.12.21 18:00:00 | filled | NOC | ||
| 2018.01.05 16:33:40 | 109 | NOC | sell | 3 / 3 | 0.00 | 2018.01.05 16:33:40 | filled | tp 310.12 | ||||
| 2018.01.24 16:32:00 | 110 | NOC | buy | 3 / 3 | 0.00 | 281.74 | 317.17 | 2018.01.24 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2018.01.25 16:32:00 | 111 | NOC | sell | 3 / 3 | 0.00 | 2018.01.25 16:32:00 | filled | tp 317.17 | ||||
| 2018.05.01 18:00:00 | 112 | NOC | buy | 3 / 3 | 0.00 | 282.04 | 338.96 | 2018.05.01 18:00:00 | filled | NOC | ||
| 2018.05.14 16:33:20 | 113 | NOC | sell | 3 / 3 | 0.00 | 2018.05.14 16:33:20 | filled | sl 324.37 | ||||
| 2018.07.25 16:32:00 | 114 | NOC | buy | 3 / 3 | 0.00 | 274.86 | 328.14 | 2018.07.25 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2018.09.19 22:14:40 | 115 | NOC | sell | 3 / 3 | 0.00 | 2018.09.19 22:14:40 | filled | sl 312.12 | ||||
| 2018.11.19 18:00:00 | 116 | NOC | buy | 4 / 4 | 0.00 | 240.44 | 275.18 | 2018.11.19 18:00:00 | filled | NOC | ||
| 2018.12.11 16:34:40 | 117 | NOC | sell | 4 / 4 | 0.00 | 2018.12.11 16:34:40 | filled | tp 275.18 | ||||
| 2019.03.04 20:00:00 | 118 | NOC | buy | 4 / 4 | 0.00 | 254.16 | 292.44 | 2019.03.04 20:00:00 | filled | NOC | ||
| 2019.04.23 18:03:40 | 119 | NOC | sell | 4 / 4 | 0.00 | 2019.04.23 18:03:40 | filled | tp 292.44 | ||||
| 2019.09.09 22:00:00 | 120 | NOC | buy | 3 / 3 | 0.00 | 319.89 | 378.53 | 2019.09.09 22:00:00 | filled | NOC | ||
| 2019.09.18 22:40:40 | 121 | NOC | sell | 3 / 3 | 0.00 | 2019.09.18 22:40:40 | filled | tp 378.53 | ||||
| 2019.10.17 21:00:00 | 122 | NOC | buy | 3 / 3 | 0.00 | 323.46 | 367.26 | 2019.10.17 21:00:00 | filled | NOC | ||
| 2020.01.03 16:32:00 | 123 | NOC | sell | 3 / 3 | 0.00 | 2020.01.03 16:32:00 | filled | tp 367.26 | ||||
| 2020.04.29 16:32:00 | 124 | NOC | buy | 3 / 3 | 0.00 | 297.63 | 350.89 | 2020.04.29 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2020.04.29 21:12:40 | 125 | NOC | sell | 3 / 3 | 0.00 | 2020.04.29 21:12:40 | filled | sl 338.92 | ||||
| 2020.06.19 21:00:00 | 126 | NOC | buy | 3 / 3 | 0.00 | 281.42 | 328.13 | 2020.06.19 21:00:00 | filled | NOC | ||
| 2020.07.30 17:18:40 | 127 | NOC | sell | 3 / 3 | 0.00 | 2020.07.30 17:18:40 | filled | tp 328.13 | ||||
| 2020.09.30 22:00:00 | 128 | NOC | buy | 3 / 3 | 0.00 | 283.72 | 335.84 | 2020.09.30 22:00:00 | filled | NOC | ||
| 2021.01.29 16:35:00 | 129 | NOC | sell | 3 / 3 | 0.00 | 2021.01.29 16:35:00 | filled | sl 283.72 | ||||
| 2021.02.16 17:00:00 | 130 | NOC | buy | 4 / 4 | 0.00 | 265.06 | 306.09 | 2021.02.16 17:00:00 | filled | NOC | ||
| 2021.02.25 17:54:00 | 131 | NOC | sell | 4 / 4 | 0.00 | 2021.02.25 17:54:00 | filled | tp 306.09 | ||||
| 2021.04.23 19:00:00 | 132 | NOC | buy | 3 / 3 | 0.00 | 306.50 | 346.60 | 2021.04.23 19:00:00 | filled | NOC | ||
| 2021.04.29 16:33:40 | 133 | NOC | sell | 3 / 3 | 0.00 | 2021.04.29 16:33:40 | filled | tp 346.60 | ||||
| 2021.05.26 17:00:00 | 134 | NOC | buy | 3 / 3 | 0.00 | 330.30 | 372.74 | 2021.05.26 17:00:00 | filled | NOC | ||
| 2021.06.04 16:32:00 | 135 | NOC | sell | 3 / 3 | 0.00 | 2021.06.04 16:32:00 | filled | tp 372.74 | ||||
| 2021.06.29 20:00:00 | 136 | NOC | buy | 3 / 3 | 0.00 | 328.54 | 374.31 | 2021.06.29 20:00:00 | filled | NOC | ||
| 2021.10.06 21:42:40 | 137 | NOC | sell | 3 / 3 | 0.00 | 2021.10.06 21:42:40 | filled | tp 374.31 | ||||
| 2021.10.28 16:32:00 | 138 | NOC | buy | 3 / 3 | 0.00 | 340.61 | 411.04 | 2021.10.28 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2022.01.11 16:32:00 | 139 | NOC | sell | 3 / 3 | 0.00 | 2022.01.11 16:32:00 | filled | sl 398.01 | ||||
| 2022.03.14 16:32:00 | 140 | NOC | buy | 2 / 2 | 0.00 | 388.92 | 456.51 | 2022.03.14 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2022.03.25 16:53:40 | 141 | NOC | sell | 2 / 2 | 0.00 | 2022.03.25 16:53:40 | filled | tp 456.51 | ||||
| 2022.04.21 19:00:00 | 142 | NOC | buy | 2 / 2 | 0.00 | 405.47 | 473.11 | 2022.04.21 19:00:00 | filled | NOC | ||
| 2022.05.06 17:14:30 | 143 | NOC | sell | 2 / 2 | 0.00 | 2022.05.06 17:14:30 | filled | sl 459.16 | ||||
| 2022.07.19 16:32:00 | 144 | NOC | buy | 2 / 2 | 0.00 | 396.22 | 465.77 | 2022.07.19 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2022.07.29 17:08:40 | 145 | NOC | sell | 2 / 2 | 0.00 | 2022.07.29 17:08:40 | filled | tp 465.77 | ||||
| 2022.10.14 22:00:00 | 146 | NOC | buy | 2 / 2 | 0.00 | 419.11 | 515.59 | 2022.10.14 22:00:00 | filled | NOC | ||
| 2022.10.19 17:21:40 | 147 | NOC | sell | 2 / 2 | 0.00 | 2022.10.19 17:21:40 | filled | tp 515.59 | ||||
| 2022.11.11 21:00:00 | 148 | NOC | buy | 2 / 2 | 0.00 | 442.69 | 555.77 | 2022.11.11 21:00:00 | filled | NOC | ||
| 2022.11.23 16:49:59 | 149 | NOC | sell | 2 / 2 | 0.00 | 2022.11.23 16:49:59 | filled | sl 521.76 | ||||
| 2023.01.09 16:32:00 | 150 | NOC | buy | 2 / 2 | 0.00 | 460.91 | 540.95 | 2023.01.09 16:32:00 | filled | NOC | ||
| 2023.01.13 18:46:00 | 151 | NOC | sell | 2 / 2 | 0.00 | 2023.01.13 18:46:00 | filled | sl 460.91 | ||||
| 2023.01.13 19:00:00 | 152 | NOC | buy | 2 / 2 | 0.00 | 411.90 | 510.30 | 2023.01.13 19:00:00 | filled | NOC | ||
| 2023.02.23 19:41:30 | 153 | NOC | sell | 2 / 2 | 0.00 | 2023.02.23 19:41:30 | filled | sl 472.15 | ||||
